Letzte Kurzmitteilung - Erstellt von: database - Dienstag, 27 Juli 2010 13:46
Wenn euer Problem gelöst ist, klickt bitte in EUREM Start-Beitrag auf das "gelöst-Icon". Übrigens, es gibt ein "Danke-Icon" um euch für die Hilfe von anderen zu bedanken (Im Lösungsbeitrag den roten Stern klicken)
  
Download Bereich

MKPDownloads->Excel-Downloads [ Suche ]

Excel-Downloads
  Name Access Version Kommentare Stimmen Downloads Ansichten Eintrags Datum
Anwesenheit- und Urlaubsplaner 2004 0 1 211 4118 02 Okt 2005
Überstunden-Planer 0 0 84 2254 02 Okt 2005
Stundenplaner und Arbeitszeitnachweis 0 0 198 1985 02 Okt 2005
Monats- und Jahresplaner 1 0 171 1666 02 Okt 2005
Jahresplaner 0 0 115 2045 02 Okt 2005
Arbeitszeitnachweis 0 1 113 2423 02 Okt 2005
Anwesenheit- und Urlaubsplanung 0 0 145 3117 02 Okt 2005
Activity Report 0 0 54 1142 02 Okt 2005
Prozess-Fähigkeitsuntersuchung 0 0 86 1292 02 Okt 2005
Maschinen-Fähigkeitsuntersuchung 1 0 125 1999 02 Okt 2005
Telefonnotiz 0 0 75 1597 02 Okt 2005
Ordner-breit 0 0 66 1088 02 Okt 2005
Ordner schmal 0 0 46 1033 02 Okt 2005
Adressenliste 0 0 70 1175 02 Okt 2005
Video-Archiv 0 0 56 1649 02 Okt 2005
Haushaltskosten 0 0 100 1854 02 Okt 2005
Autokauf 0 0 33 947 02 Okt 2005
Dienstplan 0 0 323 3531 02 Okt 2005
Skontoberechnung 0 0 24 1534 02 Okt 2005
Quittungsblock 0 1 86 1123 02 Okt 2005
2 Seiten 1 2 
 

Statistik
Es sind 127 Dateien in der Datenbank
Meist heruntergeladen: Mitglieder-Datenbank (Access 2000)
Meist angesehen: Mitglieder-Datenbank (Access 2000)
Meist bewertet: Mitglieder-Datenbank (Access 2000)

Benutzer im Download Bereich: 5 (0 Registrierte Mitglieder 5 Gäste und 0 Unsichtbare Mitglieder)
Mitglieder im Download Bereich:


 
  

Powered by MKPortal M 1.1.1 ©2003-2006 mkportal.it




Access Downloads     Excel Downloads     Word Downloads