Hallo zusammen,
ich habe folgende Abfrage kreiert: (Teilauschnitt)
SuWID Fin Gesamt Sum SUM BT_Name Reparaturdatum Sca7
39 41000113104931 336,01 Nachbaur Reisen GmbH 13.01.2008 3265183
39 41000113104931 279,6 Nachbaur Reisen GmbH 30.01.2008 5400153
39 41000113104931 687,48 Nachbaur Reisen GmbH 05.03.2008 5310674
39 41000113104931 446,36 Nachbaur Reisen GmbH 05.03.2008 5430374
39 41000113104931 295,34 Nachbaur Reisen GmbH 05.03.2008 7200142
39 41000113104931 389,96 Nachbaur Reisen GmbH 31.03.2008 5413474
39 41000113104931 313,51 Nachbaur Reisen GmbH 31.03.2008 8285852
39 41000113104931 247,56 Nachbaur Reisen GmbH 20.05.2008 5335874
39 41000113104931 183,66 Nachbaur Reisen GmbH 20.05.2008 7600174
39 41000113104931 29,97 Nachbaur Reisen GmbH 23.05.2008 8331106
39 41000113104931 91,51 Nachbaur Reisen GmbH 23.05.2008 9300638
39 41000113104931 188,45 Nachbaur Reisen GmbH 01.07.2008 5486774
39 41000113104931 167,61 Nachbaur Reisen GmbH 01.07.2008 9300636
39 41000113104931 116,06 Nachbaur Reisen GmbH 31.07.2008 2614404
39 41000113104931 290,56 Nachbaur Reisen GmbH 31.07.2008 5416874
39 41000113104931 196,17 Nachbaur Reisen GmbH 31.07.2008 8110551
39 41000113104931 460,5 Nachbaur Reisen GmbH 31.07.2008 8220104
39 41000113104931 457,63 Nachbaur Reisen GmbH 31.07.2008 8349004
39 41000113104931 275,55 Nachbaur Reisen GmbH 31.07.2008 91051H2
39 41000113104931 174,33 Nachbaur Reisen GmbH 31.07.2008 9113136
39 41000113104931 1878,68 Nachbaur Reisen GmbH 08.08.2008 5440573
Nun möchte ich das in einer Abfrage immer alle Felder aus Gesamt Sum Sum zusammenaddierrt, welche in einem gleichem Zeitraum legen?
Wie geht das?
Vielen Dank im Voraus.
Hallo,
und wo findet sich der Zeitraum?
Der Zeitraum wäre beispielsweise,
der 01.01.2008 - 31.01.2008
dann 02.02.2008 - 28.02.2008
usw.
Hi,
vielleicht hilft: http://www.access-o-mania.de/forum/index.php?topic=17808.msg101459#msg101459
Harald
ok super danke es klappt